Ротациона шупљина пригушивача која се користи у новом енергетском поклопцу утичнице за аутомобиле.
![]() Ротациона пригушивач за поклопац електричне утичнице аутомобила | ![]() Прецизни окретни амортизер | ![]() Ротациона заклопка |
Нова енергетска утичница за аутомобиле има поклопац.
Када притиснете овај поклопац, отвориће се брзо. Ако користите наш амортизер у поклопцу. Поклопац ће се отварати полако и тихо.
![]() Ротациона амортизер за нову енергетску утичницу за пуњење аутомобила | ![]() Ротациона заклопка за утичницу у аутомобилу |
ТРД-Д 2 је велики пригушивач зупчаника са великим оптерећењем.
Има двосмерну и једносмерну.
Спецификација | ||
ТРД-Д 2 - 501 (Г 2) | ( 50±10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | Оба смера |
ТРД-Д 2 - 10 2 (Г 2) | ( 100± 20 ) X 10 – 3 N·m( 1000± 200 g f·c m ) | Оба смера |
ТРД-Д 2 - 15 2 (Г 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N·m( 1500 ± 300g f·c m ) | Оба смера |
ТРД-Д 2 - Р {{{2}} (Г 2) | (50 ± 10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | У смеру казаљке на сату |
ТРД-Д 2 - Л {{{2}} (Г 2) | Супротно од казаљке на сату | |
ТРД-Д 2 - Р {{{2}} (Г 2) | ( 100 ± 20 ) X 10 – 3 N · m | У смеру казаљке на сату |
ТРД-Д 2 - Л {{{2}} (Г 2) | Супротно од казаљке на сату | |
ТРД-Д 2 - Р {{{2}} (Г 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N · m | У смеру казаљке на сату |
ТРД-Д 2 - Л {{{2}} (Г 2) | Супротно од казаљке на сату | |







